Код | Изделие | Стандартная комплектация | Опции (приобретаются дополнительно) |
710000008418 | Машина котломоечная МПК 65-65 | - 2 дозатора (моющий и ополаскивающий) - 2 насоса (мойки и ополаскивания) - выкатная тележка с роликами | - съемный держатель №20 - съемный держатель №40 - съемный держатель №65 - сетка для мойки легких предметов (при мытье легких предметов укладывается в выкатную тележку непосредственно на них сверху) - кассета для мытья тарелок с размерами 500х500 мм - кассета нейтральная для мытья стаканов и чашек с размерами 500х500 мм - металлическая сетка для нейтральной кассеты |
710000008419 | Машина котломоечная МПК 65-65 (со съемными держателями №20 - 1шт, №40 - 1 шт, №65 - 1 шт и сеткой для мойки легких предметов)  | - 2 дозатора (моющий и ополаскивающий) - 2 насоса (мойки и ополаскивания) - выкатная тележка с роликами - съемный держатель №20 - съемный держатель №40 - съемный держатель №65 - сетка для мойки легких предметов (при мытье легких предметов укладывается в выкатную тележку непосредственно на них сверху) | - кассета для мытья тарелок с размерами 500х500 мм - кассета нейтральная для мытья стаканов и чашек с размерами 500х500 мм - металлическая сетка для нейтральной кассеты |
Параметры загрузки | Вместимость рабочей камеры, шт | Производительность, шт / час |
корзины (выкатная тележка) | 1 | 19 |
котлы (кастрюли) диаметром до 650 мм и высотой до 650 мм | 1 | 19 |
котлы (кастрюли) диаметром до 320 мм и высотой до 650 мм | 4 | 76 |
гастроемкости GN 2/1 | 12(h?20), 8(h?40), 5(h?65), 1(h>65) | 228(h?20), 152(h?40), 95(h?65), 19(h>65) |
гастроемкости GN 1/1 | 24(h?20), 16(h?40), 10(h?65), 2(h>65) | 456(h?20),304(h?40), 190(h?65), 38(h>65) |
противни GN 2/1 | 12(h?20) | 228(h?20) |
противни GN 1/1 | 24(h?20) | 456(h?20) |
противни EN 1/1 (600х400 мм) | 16(h?20), 10(h?40), 7(h?65) | 304(h?20), 190(h?40), 133(h?65) |
Характеристики | |
Модель | МПК-65-65 |
Габаритные размеры, мм | 835х1020(1395)х1950(2145) |
Количество режимов мойки | 4 (3 мин, 6 мин, 9 мин, 12 мин) |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 11.5 |
Номинальное напряжение, В | 400 |
Подача моющего средства | автоматическая |
Подача ополаскивающего средства | автоматическая |
Производительность по котлам/кастрюлям (650х650 мм), шт/ч | 19 |
Температура водопроводной сети, °С, не менее | 5 |
Температура мойки, °С, не менее | 55 |
Тип | Котломоечные |
Масса, кг | 200 |