Миксеры для коктейлей > Характеристики | |
Объём стакана, л | 0.55 |
Скорость вращения, об/мин | 16000 |
Количество скоростей, шт | 1 |
Направление бизнеса | Молочные коктейли |
Производительность, порции/час | 180 |
Число рожков, шт | 2 |
Миксеры для коктейлей > Габариты и вес | |
Вес, кг | 5 |
Высота, см | 48.5 |
Длина, см | 30 |
Ширина, см | 19.5 |
Логистическая информация | |
Вес в упаковке, кг | 6.5 |
Высота в упаковке, см | 48.5 |
Длина в упаковке, см | 19.5 |
Объем в упаковке, м3 | 0.028 |
Ширина в упаковке, см | 30 |
Производитель | |
Модель | FP2I |
Торговая марка | Fimar |
Страна | Италия |
Электропотребление | |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, кВт | 0.24 |