| Пароконвектоматы > Характеристики | |
| Автоматическая мойка | да |
| Размер противня, мм | 600х400 |
| Количество уровней, шт | 6 |
| Вкатная тележка | Нет |
| Гастроемкости в комплекте | Нет |
| Глубина в упаковке, см | 109 |
| Количество скоростей вентилятора | 10 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Материал рабочей камеры | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Парообразование | Инжектор |
| Подключение | Электричество |
| Подсветка | да |
| Реверс | Да |
| Таймер | да |
| Тележка в комплекте | Нет |
| Температурный режим, С | +30...+270 |
| Термощуп | да |
| Управление | Электронное |
| Установка | Настольная |
| Шаг уровней, мм | 80 |
| Пароконвектоматы > Габариты и вес | |
| Вес, кг | 108 |
| Высота, см | 85 |
| Длина, см | 85 |
| Ширина, см | 103.5 |
| Характеристики | |
| Модель | MKF664TS |
| Логистическая информация | |
| Вес в упаковке, кг | 127 |
| Высота в упаковке, см | 101.5 |
| Ширина в упаковке, см | 91 |
| Электропотребление | |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность, кВт | 11.4 |