Линии раздачи > Характеристики | |
Высота выкладки продуктов, мм | 130 |
Демонстрационная площадь прилавка, м2 | 3,0 |
Количество вентиляторов, шт | 4 |
Количество полок-решеток, шт | 6 |
Количество светодиодных светильников, шт | 2 |
Мощность светодиодного светильника на передней панели, кВт, не б | 0,013 |
Нагрузка на одну полку-решетку, кг | 5 |
Наименование и марка хладагента | хладон R134а |
Общая масса хладагента, кг | 0,21 |
Полезный объем витрины, м3 | 0,7 |
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч | 9,0 |
Температура охлаждаемого объёма, °C | +5...+15 |
Температура полезного объема, °С | +5..,+15 |
Ширина с направляющей для подносов, мм | 1030 |
Линии раздачи > Габариты и вес | |
Вес, кг | 225 |
Высота, см | 172 |
Габаритные размеры, мм | 1500x705(1030)x1720 |
Длина, см | 150 |
Ширина, см | 70.5 |
Характеристики | |
Модель | ПВХЭ15 |
Логистическая информация | |
Вес в упаковке, кг | 295 |
Габариты в упаковке, мм | 1730x850x1910 |
Производитель | |
Код завода | 100115001 |
Марка | ШЕФ 1500 |
Электропотребление | |
Напряжение, В | 230 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,371 кВт |
Номинальный ток, A | не более 3,6 |
Род тока | переменный, однофазный |
Частота тока, Гц | 50 |