| Линии раздачи > Характеристики | |
| Высота до столешницы, см | 87 |
| Демонстрационная площадь охлаждаемой ванны, м2 | 0,69 |
| Демонстрационная площадь полки, м2 | 0,5 |
| Допустимая распределенная нагрузка на полку, кг | 5 |
| Количество полок, шт | 1 |
| Количество светодиодных светильников, шт | 1 |
| Наименование и марка хладагента | хладон R134а |
| Общая масса хладагента, кг | 0,17 |
| Полезный объем витрины, м3 | 0,059 |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч | 9,0 |
| Размеры паровой ванны ДхШхВ, мм | 1340х510х89 |
| Температура охлаждаемого объёма, °C | +1...+10 |
| Ширина с направляющей для подносов, мм | 1030 |
| Линии раздачи > Габариты и вес | |
| Вес, кг | 123 |
| Высота с полкой, см | 124.4 |
| Высота, см | 124.4 |
| Габаритные размеры, мм | 1500x705/1030x1244 |
| Длина, см | 150 |
| Ширина, см | 70.5 |
| Характеристики | |
| Модель | ПВХЭ15В |
| Производитель | |
| Код завода | 100115007 |
| Марка | ШЕФ 1500 |
| Электропотребление | |
| Напряжение, В | 230 |
| Номинальная мощность, кВт | 0,42 |
| Род тока | переменный , однофазный с нейтралью |
| Частота тока, Гц | 50 |