| Особенности | |
| Производительность | 30 кассет/час |
| Панель управления | электромеханическая |
| Температурный режим, С | от +60 до +90 |
| Мощность, кВт | 3.05 |
| Характеристики | |
| Вместимость бойлера, л | 5 |
| Длина цикла, сек | 120 |
| Емкость моечной ванны, л | 15 |
| Максимальная высота посуды,мм | 270 |
| Продолжительность циклов мойки, сек | 120 |
| Размеры корзин, мм | 400x400 |
| Расход воды за цикл, л | 2.8 |
| Срок поставки | под заказ |
| Габариты и вес | |
| Габариты, мм | 470x520x720 |
| Ширина, мм | 470 |
| Глубина, мм | 520 |
| Высота, мм | 720 |
| Электропотребление | |
| Напряжение, В | 220 |
| Производитель | |
| Модель | KOMEC-400 B DD (190131076) |
| Артикул | 29492 |
| Производитель | Kocateq |
| Тип | стаканомоечная |
| Страна | Южная Корея |