| Характеристики | |
| Модель | TM4-SC холодильный стол |
| IP24 | + |
| Высота борта, мм | 60 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2060х605х850/910 |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | 2165х715х1045 |
| Кол-во дверей | 4 |
| Кол-во полок в комплекте | 4 |
| Корпус | монолитный цельнозаливной |
| Материал обшивок корпуса изнутри | сталь окрашенная RAL9006 |
| Материал обшивок корпуса снаружи | сталь окрашенная RAL9006 |
| Материал столешницы | нержавеющая сталь |
| Наличие борта | + |
| ПЭН обогрева дверного проема | + |
| Расположение агрегата | С боковым агрегатом |
| Температурный режим, °C | -2...+10 |
| Терморегулятор | эл.блок |
| Тип испарителя | скрытый |
| Тип охлаждения | динамический |
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
| Толщина столешницы | 40 |
| ТЭН поддона воздухоохладителя | + |
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +43/до 80 |
| Хладагент | R134a |
| Габариты и вес | |
| Вес нетто, кг | 165 |
| Длина, см | 2060 |
| Ширина, см | 605 |
| Высота, см | 850/910 |
| Логистическая информация | |
| Вес брутто, кг | 190 |
| Высота, см | 1045 |
| Длина, см | 2165 |
| Ширина, см | 715 |
| Электропотребление | |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 350 |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 |